Máquina para Pelar Cable y Cepillar-Trenzar Blindaje Trenzado CS-BST007
1. Especificaciones Técnicas
| Categoría del Parámetro | Parámetros Específicos | Observaciones |
| Información Básica | Modelo | CS-BST007 |
| | Peso Neto | No especificado claramente |
| | Dimensión (L×A×H) | 2350×880×1500mm |
| Parámetros de Procesado de Cable | Diámetro del Cable | Φ2~8mm (se puede personalizar) |
| | Longitud de Pelado de la Funda | 10~60mm (se puede personalizar) |
| | Capacidad | 1200~1500pcs/hora |
| Parámetros de Energía y Presión de Aire | Potencia Nominal | 600W |
| | Fuente de Alimentación | AC220V 50HZ |
| | Presión de Aire | 0.5~0.7MPa (Debe ser aire comprimido limpio, seco y estable) |
| Parámetros de Control y Operación | Modo de Control | Modo de control por pantalla táctil y PLC; los parámetros de procesado parameters (such as cylinder delay, speed, motor position, etc.) se pueden configurar en la pantalla |
| | Modos de Trabajo | Dos modos de trabajo: ciclo único y ciclo continuo (se pueden cambiar según sea necesario para la operación y puesta a punto de la máquina) |
| Parámetros de Seguridad y Estructura | Protección de Seguridad | Equipada con una cubierta de seguridad abrible y método de apertura con varilla de soporte neumática (seguro y estético) |
| | Diseño Estructural | Diseñado según la mecánica estructural humana para reducir la fatiga |
| Funciones Integradas | Funciones Integradas | Pelado de la funda del cable, cepillado y trenzado del blindaje trenzado, recorte de la punta del blindaje trenzado, corte y eliminación de lámina de aluminio/mylar, recolección automática del producto terminado |
2. Descripción del Producto
Esta máquina está especialmente diseñada para procesar cables con blindaje trenzado, como cables de datos USB, cables DC 1185, cables de conexión para automóviles, cables de micrófono, etc. Integra múltiples funciones y puede completar automáticamente las siguientes acciones: pelado de la funda, cepillado y trenzado del blindaje, corte de la punta del blindaje trenzado, eliminación de lámina de aluminio/mylar. Solo hay que colocar el cable a procesar en la cadena transportadora, y la máquina completará todos los procesos automáticamente.
3. Notas Importantes
1. Actualizaciones del Producto: Las imágenes y videos mostrados pueden diferir de los productos actuales debido a las continuas mejoras y actualizaciones de diseño. En caso de discrepancia, prevalecerá el producto realmente entregado.
2. Accesorios Opcionales: Algunos accesorios y componentes mostrados en las fotos/videos del producto son configuraciones opcionales y no están incluidos en el paquete estándar. Por favor, solicite estos artículos por separado si son necesarios.
3. Parámetros Técnicos: Las especificaciones son solo de referencia. La idoneidad del equipo depende de las condiciones reales de trabajo, no solo de la comparación de parámetros. Consúltenos para confirmar la compatibilidad para su aplicación específica.